Tariful include:
– cazare 7/ 10/ 11/ 14/ 21/ 22 nopti la bordul navei de croaziera in functie de cabina aleasa
– toate mesele la bordul navei: micul dejun, pranzul, ceaiul de dupa amiaza, cina si in anumite seri, o gustare sau bufet noaptea
– bauturile non alcoolice din timpul meselor principale ale zilei (doar la bufet) apa, ceai, lapte, cafea
– un program bine planificat de activitati in zilele petrecute in largul marii si o mare varietate de oferte de divertisment seara
– petrecerea de bun venit oferita de capitan
– seara de gala cu o cina speciala
– utilizarea echipamentelor de gimnastica si fitness
– participarea la activitatile de la bordul navei de croaziera (piscine, jacuzzi).
Tariful nu include:
– servicii medicale la bord
– articolele puse la vanzare in magazinele de la bord
– excursiile optionale la tarm
– accesul la centrul de infrumusetare si Spa (tratamente si servicii personalizate)
– bauturile alcoolice si non alcoolice servite in afara restaurantului bufet
– internetul
– asigurarea medicala
– service Charge-ul 10 Eur/zi/persoana
– taxele portuare 130 Eur/persoana pentru 7 nopti; 150 euro/pers pentru 10 nopti, 160 euro/pers pentru 11 nopti, 190 Eur/persoana pentru 14 nopti. 200 Eur/persoana pentru 21 si 22 nopti.
BONUS: PACHET DE BAUTURI!
MSC DIVINA
EURO/ PERSOANA
Plecare | Port imbarcare | Nopti | I1 | I2 | O1 | O2 | B1 | B2 | 3/4 ADT Bella | 3/4 ADT Fantastica |
04.11.2017 | Miami | 7 | 399 | 469 | 539 | 629 | 739 | 849 | 199 | 229 |
11.11.2017 | Miami | 7 | 359 | 399 | 489 | 579 | 689 | 799 | 179 | 209 |
18.11.2017 | Miami | 7 | 399 | 469 | 539 | 629 | 739 | 849 | 199 | 229 |
25.11.2017 | Miami | 7 | 359 | 399 | 489 | 579 | 689 | 799 | 179 | 209 |
02.12.2017 | Miami | 7 | 399 | 469 | 539 | 629 | 739 | 849 | 199 | 229 |
09.12.2017 | Miami | 7 | 359 | 399 | 489 | 579 | 689 | 799 | 179 | 209 |
16.12.2017 | Miami | 7 | 399 | 469 | 539 | 629 | 739 | 849 | 199 | 229 |
25.01.2018 | Miami | 10 | 699 | 749 | 769 | 879 | 1.099 | 1.249 | 349 | 379 |
15.02.2018 | Miami | 10 | 699 | 749 | 769 | 879 | 1.099 | 1.249 | 349 | 379 |
23.12.2017 | Miami | 11 | 1.239 | 1.299 | 1.419 | 1.539 | 1.729 | 1.919 | 619 | 649 |
03.01.2018 | Miami | 11 | 749 | 799 | 869 | 989 | 1.229 | 1.369 | 379 | 409 |
14.01.2018 | Miami | 11 | 749 | 799 | 869 | 989 | 1.229 | 1.369 | 379 | 409 |
04.02.2018 | Miami | 11 | 749 | 799 | 869 | 989 | 1.229 | 1.369 | 379 | 409 |
25.02.2018 | Miami | 11 | 749 | 799 | 869 | 989 | 1.229 | 1.369 | 379 | 409 |
04.11.2017 | Miami | 14 | 709 | 869 | 1.029 | 1.199 | 1.419 | 1.639 | 359 | 389 |
11.11.2017 | Miami | 14 | 759 | 869 | 1.029 | 1.199 | 1.419 | 1.639 | 379 | 409 |
18.11.2017 | Miami | 14 | 709 | 869 | 1.029 | 1.199 | 1.419 | 1.639 | 359 | 389 |
25.11.2017 | Miami | 14 | 709 | 869 | 1.029 | 1.199 | 1.419 | 1.639 | 359 | 389 |
02.12.2017 | Miami | 14 | 709 | 869 | 1.029 | 1.199 | 1.419 | 1.639 | 359 | 389 |
09.12.2017 | Miami | 14 | 759 | 869 | 1.029 | 1.199 | 1.419 | 1.639 | 379 | 409 |
14.01.2018 | Miami | 21 | 2.309 | 2.419 | 2.639 | 2.889 | 3.219 | 3.549 | 1.159 | 1.189 |
25.01.2018 | Miami | 21 | 2.309 | 2.419 | 2.639 | 2.889 | 3.219 | 3.549 | 1.159 | 1.189 |
04.02.2018 | Miami | 21 | 2.309 | 2.419 | 2.639 | 2.889 | 3.219 | 3.549 | 1.159 | 1.189 |
15.02.2018 | Miami | 21 | 2.309 | 2.419 | 2.639 | 2.889 | 3.219 | 3.549 | 1.159 | 1.189 |
23.12.2017 | Miami | 22 | 2.929 | 3.049 | 3.279 | 3.519 | 3.879 | 4.229 | 1.469 | 1.499 |
03.01.2018 | Miami | 22 | 2.409 | 2.529 | 2.749 | 3.019 | 3.349 | 3.699 | 1.209 | 1.239 |
I1 ? Interioara Bella; I2 ? Interioara Fantastica; O1 ? Exterioara Bella; O2 ? Exterioara Fantastica; B1 ? Balcon Bella; B2 ? Balcon Fantastica.
Copil 0 ? 17 ani, in cabina cu 2 adulti, achita doar taxe portuare.
?Regulile promotiei:
Exemplu itinerariu 7 nopti | Exemplu itinerariu 10 nopti | |||||||
Day | Port | Arrival | Departure | Day | Port | Arrival | Departure | |
1 | Miami, United States | – | 19:00 | 1 | Miami, United States | – | 19:00 | |
2 | Day at sea | – | – | 2 | Day at sea | – | – | |
3 | Ocho Rios, Jamaica | 10:30 | 17:00 | 3 | Day at sea | – | – | |
4 | Georgetown, Cayman Islands | 9:00 | 16:00 | 4 | St John s, Antigua and Barbuda | 9:00 | 18:00 | |
5 | Cozumel, Mexico | 10:00 | 18:00 | 5 | Basseterre, St Kitts & Nevis | 7:00 | 18:00 | |
6 | Day at sea | – | – | 6 | Fort de France, Martinique | 8:00 | 17:00 | |
7 | Nassau, Bahamas | 12:00 | 18:00 | 7 | Philipsburg, St. Maarten | 9:00 | 18:00 | |
8 | Miami, United States | 7:00 | – | 8 | Road Town, Virgin Islands, Bri | 7:00 | 15:00 | |
9 | Day at sea | – | – | |||||
10 | Nassau, Bahamas | 12:00 | 19:00 | |||||
11 | Miami, United States | 7:00 | – |
?
Exemplu itinerariu 11 nopti | Exemplu itinerariu 14 nopti | |||||||
Day | Port | Arrival | Departure | Day | Port | Arrival | Departure | |
1 | Miami, United States | – | 19:00 | 1 | Miami, United States | – | 19:00 | |
2 | Day at sea | – | – | 2 | Day at sea | – | – | |
3 | Day at sea | – | – | 3 | Ocho Rios, Jamaica | 10:30 | 17:00 | |
4 | San Juan, Puerto Rico | 7:00 | 16:00 | 4 | Georgetown, Cayman Islands | 9:00 | 16:00 | |
5 | St John s, Antigua and Barbuda | 9:00 | 16:00 | 5 | Cozumel, Mexico | 10:00 | 18:00 | |
6 | Bridgetown, Barbados | 10:00 | 18:00 | 6 | Day at sea | – | – | |
7 | Saint George, Grenada | 8:00 | 14:00 | 7 | Nassau, Bahamas | 12:00 | 18:00 | |
8 | Basseterre, St Kitts & Nevis | 9:00 | 19:00 | 8 | Miami, United States | 7:00 | 19:00 | |
9 | Road Town, Virgin Islands, Bri | 8:00 | 15:00 | 9 | Day at sea | – | – | |
10 | Day at sea | – | – | 10 | Day at sea | – | – | |
11 | Nassau, Bahamas | 12:00 | 18:00 | 11 | Philipsburg, St. Maarten | 9:00 | 18:00 | |
12 | Miami, United States | 7:00 | – | 12 | San Juan, Puerto Rico | 8:00 | 16:00 | |
13 | Day at sea | – | – | |||||
14 | Nassau, Bahamas | 12:00 | 18:00 | |||||
15 | Miami, United States | 7:00 | – |
Exemplu itinerariu 21 nopti | Exemplu itinerariu 22 nopti | |||||||
Day | Port | Arrival | Departure | Day | Port | Arrival | Departure | |
1 | Miami, United States | – | 19:00 | 1 | Miami, United States | – | 19:00 | |
2 | Day at sea | – | – | 2 | Day at sea | – | – | |
3 | Ocho Rios, Jamaica | 10:00 | 18:00 | 3 | Day at sea | – | – | |
4 | Day at sea | – | – | 4 | San Juan, Puerto Rico | 7:00 | 16:00 | |
5 | Cartagena, Colombia | 8:00 | 17:00 | 5 | St John s, Antigua and Barbuda | 9:00 | 16:00 | |
6 | Cristobal, Panama | 9:00 | 18:00 | 6 | Bridgetown, Barbados | 10:00 | 18:00 | |
7 | Puerto Limon, Costa Rica | 8:00 | 17:00 | 7 | Saint George, Grenada | 8:00 | 14:00 | |
8 | Day at sea | – | – | 8 | Basseterre, St Kitts & Nevis | 9:00 | 19:00 | |
9 | Belize City, Belize | 9:00 | 17:00 | 9 | Road Town, Virgin Islands, Bri | 8:00 | 15:00 | |
10 | Day at sea | – | – | 10 | Day at sea | – | – | |
11 | Freeport, Bahamas | 12:00 | 20:00 | 11 | Nassau, Bahamas | 12:00 | 18:00 | |
12 | Miami, United States | 7:00 | 19:00 | 12 | Miami, United States | 7:00 | 19:00 | |
13 | Day at sea | – | – | 13 | Day at sea | – | – | |
14 | Day at sea | – | – | 14 | Ocho Rios, Jamaica | 10:00 | 18:00 | |
15 | St John s, Antigua and Barbuda | 9:00 | 18:00 | 15 | Day at sea | – | – | |
16 | Basseterre, St Kitts & Nevis | 7:00 | 18:00 | 16 | Cartagena, Colombia | 8:00 | 17:00 | |
17 | Fort de France, Martinique | 8:00 | 17:00 | 17 | Cristobal, Panama | 9:00 | 18:00 | |
18 | Philipsburg, St. Maarten | 9:00 | 18:00 | 18 | Puerto Limon, Costa Rica | 8:00 | 17:00 | |
19 | Road Town, Virgin Islands, Bri | 7:00 | 15:00 | 19 | Day at sea | – | – | |
20 | Day at sea | – | – | 20 | Belize City, Belize | 9:00 | 17:00 | |
21 | Nassau, Bahamas | 12:00 | 19:00 | 21 | Day at sea | – | – | |
22 | Miami, United States | 7:00 | – | 22 | Freeport, Bahamas | 12:00 | 20:00 | |
23 | Miami, United States | 7:00 | – |
Agentia de turism Brava Tour Bd. Poligrafiei, nr. 3-5 Sector 1, Bucuresti Romania Cod Postal: 013705 Telefon: 0723191432 E-mail: rezervare@bravatour.ro