Tariful include:
– cazare 7 sau 14 nopti la bordul navei de croaziera in functie de itinerariu si cabina aleasa
– toate mesele la bordul navei: micul dejun, pranzul, ceaiul de dupa amiaza, cina (bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru pranz si cina);
– ?pachetul de bauturi bonus;
– un program bine planificat de activitati in zilele petrecute in largul marii si o mare varietate de oferte de divertisment seara;
– petrecerea de bun venit oferita de capitan si seara de gala cu o cina speciala;
– utilizarea echipamentelor de gimnastica si fitness;
– participarea la activitatile de la bordul navei de croaziera (piscine, jacuzzi).
?
Tariful nu include:
– servicii medicale la bord
– articolele puse la vanzare in magazinele de la bord
– excursiile optionale la tarm
– accesul la centrul de infrumusetare si Spa (tratamente si servicii personalizate)
– bauturile alcoolice si non alcoolice neincluse in pachetul bonus
– internetul
– asigurarea medicala
– service Charge-ul 10 Euro/zi/persoana
– taxele portuare 130 Euro/ persoana/ 7 nopti si 190 euro/ persoana/ 14 nopti
Conditii rezervare:
Orice croaziera confirmata atrage o plata din partea clientului sau agentiei partenere de minim 30% pentru croaziere care opereaza in Mediterana si Europa de Nord si minim 40 % pentru celelalte destinatii. Diferenta se achita cu 63 zile inainte de imbarcare.
MSC ARMONIA
?BONUS: PACHET DE BAUTURI!
?
EURO/ Persoana
Croaziera 7 nopti
Data imbarcare | Port imbarcare/ debarcare | Nopti | Interioara Bella | Interioara Fantastica | Exterioara Bella | Exterioara Fantastica | Balcon Fantastica | 3/4 adult Bella | 3/4 adult Fantastica |
19.12.2017 | Havana | 7 | 539 | 569 | 659 | 719 | 979 | 169 | 179 |
26.12.2017 | Havana | 7 | 619 | 649 | 769 | 829 | 1139 | 189 | 199 |
09.01.2018 | Havana | 7 | 299 | 329 | 389 | 449 | 659 | 89 | 99 |
16.01.2018 | Havana | 7 | 299 | 329 | 389 | 449 | 659 | 89 | 99 |
23.01.2018 | Havana | 7 | 299 | 329 | 389 | 449 | 659 | 89 | 99 |
30.01.2018 | Havana | 7 | 299 | 329 | 389 | 449 | 659 | 89 | 99 |
06.02.2018 | Havana | 7 | 329 | 359 | 419 | 479 | 709 | 99 | 109 |
13.02.2018 | Havana | 7 | 329 | 359 | 419 | 479 | 709 | 99 | 109 |
20.02.2018 | Havana | 7 | 329 | 359 | 419 | 479 | 709 | 99 | 109 |
27.02.2018 | Havana | 7 | 329 | 359 | 419 | 479 | 709 | 99 | 109 |
06.03.2018 | Havana | 7 | 299 | 329 | 389 | 449 | 659 | 89 | 99 |
13.03.2018 | Havana | 7 | 299 | 329 | 389 | 449 | 659 | 89 | 99 |
?
Croaziera 14 nopti
Data imbarcare | Port imbarcare/ debarcare | Nopti | Interioara Bella | Interioara Fantastica | Exterioara Bella | Exterioara Fantastica | Balcon Fantastica | 3/4 adult Bella | 3/4 adult Fantastica |
26.12.2017 | Havana | 14 | 939 | 999 | 1169 | 1269 | 1739 | 259 | 269 |
30.01.2018 | Havana | 14 | 589 | 639 | 749 | 859 | 1259 | 179 | 199 |
06.02.2018 | Havana | 14 | 619 | 659 | 779 | 899 | 1309 | 189 | 199 |
13.02.2018 | Havana | 14 | 619 | 659 | 779 | 899 | 1309 | 189 | 199 |
20.02.2018 | Havana | 14 | 619 | 659 | 779 | 899 | 1309 | 189 | 199 |
27.02.2018 | Havana | 14 | 589 | 639 | 749 | 859 | 1259 | 179 | 199 |
06.03.2018 | Havana | 14 | 559 | 619 | 719 | 829 | 1199 | 169 | 189 |
Copil 0 ? 17.99 ani, in cabina cu 2 adulti, achita doar taxe portuare.
?
Regulile promotiei:
Date imbarcare: 19.12.2017; 02, 16, 30.01.2018; 13, 27.02.2018; 13.03.2018 | Data imbarcare: 26.12.2017; 09, 23.01.2018; 06, 20.02.2018; 06.03.2018 | |||||||
Ziua | Port | Sosire | Plecare | Ziua | Port | Sosire | Plecare | |
1 | Havana, Cuba | – | 23:59 | 1 | Havana, Cuba | – | 23:59 | |
2 | Havana, Cuba | 0:01 | 23:59 | 2 | Havana, Cuba | 0:01 | 23:55 | |
3 | Havana, Cuba | 0:01 | 17:00 | 3 | Zi pe mare | – | – | |
4 | Day at sea | – | – | 4 | Belize City, Belize | 8:00 | 17:00 | |
5 | Montego Bay, Jamaica | 8:00 | 19:00 | 5 | Isla de Roatan, Honduras | 8:00 | 17:00 | |
6 | Georgetown, Cayman Islands | 8:00 | 15:00 | 6 | Costa Maya, Mexico | 7:00 | 14:30 | |
7 | Cozumel, Mexico | 10:00 | 18:30 | 7 | Isla de la Juventud, Cuba | 9:00 | 15:00 | |
8 | Havana, Cuba | 13:30 | – | 8 | Havana, Cuba | 9:00 | – |
?
Date imbarcare: 19.12.2017; 02, 16, 30.01.2018; 13, 27.02.2018 | Date imbarcare: 26.12.2017; 09, 23.01.2018; 06, 20.02.2018; 06.03.2018 | |||||||
Ziua | Port | Sosire | Plecare | Ziua | Port | Sosire | Plecare | |
1 | Havana, Cuba | – | 23:59 | 1 | Havana, Cuba | – | 23:59 | |
2 | Havana, Cuba | 0:01 | 23:59 | 2 | Havana, Cuba | 0:01 | 23:55 | |
3 | Havana, Cuba | 0:01 | 17:00 | 3 | Day at sea | – | – | |
4 | Day at sea | – | – | 4 | Belize City, Belize | 8:00 | 17:00 | |
5 | Montego Bay, Jamaica | 8:00 | 19:00 | 5 | Isla de Roatan, Honduras | 8:00 | 17:00 | |
6 | Georgetown, Cayman Islands | 8:00 | 15:00 | 6 | Costa Maya, Mexico | 7:00 | 14:30 | |
7 | Cozumel, Mexico | 10:00 | 18:30 | 7 | Isla de la Juventud, Cuba | 9:00 | 15:00 | |
8 | Havana, Cuba | 13:30 | NaN:NaN | 8 | Havana, Cuba | 9:00 | NaN:NaN | |
9 | Havana, Cuba | 0:01 | 23:55 | 9 | Havana, Cuba | 0:01 | 23:59 | |
10 | Day at sea | – | – | 10 | Havana, Cuba | 0:01 | 17:00 | |
11 | Belize City, Belize | 8:00 | 17:00 | 11 | Day at sea | – | – | |
12 | Isla de Roatan, Honduras | 8:00 | 17:00 | 12 | Montego Bay, Jamaica | 8:00 | 19:00 | |
13 | Costa Maya, Mexico | 7:00 | 14:00 | 13 | Georgetown, Cayman Islands | 8:00 | 15:00 | |
14 | Isla de la Juventud, Cuba | 9:00 | 15:00 | 14 | Cozumel, Mexico | 10:00 | 18:30 | |
15 | Havana, Cuba | 9:00 | – | 15 | Havana, Cuba | 13:30 | – |
Itinerariile de mai sus pot suferi modificari.
?
Agentia de turism Brava Tour Bd. Poligrafiei, nr. 3-5 Sector 1, Bucuresti Romania Cod Postal: 013705 Telefon: 0723191432 E-mail: rezervare@bravatour.ro