MSC SPLENDIDA EURO/ persoana | |||||||||||||
Port imbarcare/ debarcare | Data imbarcare | Nr nopti | taxe | I1 | I2 | IW | O1 | O2 | OW | B1 | B2 | BW | B3 |
Yokohama | 06.05.2018 | 9 | 150 | 899 | 949 | 1199 | 1099 | 1200 | 1449 | 1749 | 1849 | 2099 | 2249 |
Yokohama/ Shanghai | 06.05.2018 | 12 | 160 | 999 | 1049 | 1299 | 1199 | 1300 | 1549 | 1849 | 1949 | 2199 | 2349 |
Yokohama/ Shanghai | 15.05.2018 | 3 | 40 | 99 | 129 | 329 | 149 | 179 | 379 | 219 | 249 | 449 | 499 |
I1 ? Interioara bella; I2 ? Interioara fantastica; IW ? Interioara wellness; O1 ? Exterioara Bella; O2 ? Exterioara fantastica; OW ? Exterioara wellness; B1 ? Balcon bella; B2 ? Balcon Fantastica; BW ? Balcon Wellness; B3 ? Balcon Aurea.
Data | Port | Sosire | Plecare |
6/5/2018 | Yokohama, Japan | – | 16:00 |
7/5/2018 | Navigare | – | – |
8/5/2018 | Fushiki-Toyama | 13:00 | 21:00 |
9/5/2018 | Kanazawa, Japan | 8:00 | 20:00 |
10/5/2018 | Maizuru, Japan | 7:00 | 19:00 |
11/5/2018 | Busan, Korea, Republic of | 13:00 | 19:00 |
12/5/2018 | Kagoshima, Japan | 13:00 | 21:00 |
13/05/2018 | Kochi, Japan | 13:00 | 22:00 |
14/05/2018 | Navigare | – | – |
15/05/2018 | Yokohama, Japan | 7:00 | 16:00 |
16/05/2018 | Navigare | – | – |
17/05/2018 | Navigare | – | – |
18/05/2018 | Shanghai, China | 7:00 | – |
Data | Port | Sosire | Plecare |
6/5/2018 | Yokohama, Japan | – | 16:00 |
7/5/2018 | Navigare | – | – |
8/5/2018 | Fushiki-Toyama | 13:00 | 21:00 |
9/5/2018 | Kanazawa, Japan | 8:00 | 20:00 |
10/5/2018 | Maizuru, Japan | 7:00 | 19:00 |
11/5/2018 | Busan, Korea, Republic of | 13:00 | 19:00 |
12/5/2018 | Kagoshima, Japan | 13:00 | 21:00 |
13/05/2018 | Kochi, Japan | 13:00 | 22:00 |
14/05/2018 | Navigare | – | – |
15/05/2018 | Yokohama, Japan | 7:00 | – |
Data | Port | Sosire | Plecare |
15/05/2018 | Yokohama, Japan | – | 16:00 |
16/05/2018 | Navigare | – | – |
17/05/2018 | Navigare | – | – |
18/05/2018 | Shanghai, China | 7:00 | – |
Nota: Itinerariile de mai sus pot suferi modificari.
Servicii incluse:
– cazare 3, 9 sau 12 nopti la bordul navei de croaziera in functie de cabina aleasa;
– toate mesele la bordul navei: micul dejun, pranzul, ceaiul de dupa amiaza, cina (bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru pranz si cina);
– ?apa, ceai, lapte, cafea (la dozator, doar in restaurantul bufet)
– un program bine planificat de activitati in zilele petrecute in largul marii si o mare varietate de oferte de divertisment seara;
– petrecerea de bun venit oferita de capitan; seara de gala cu o cina speciala;
– utilizarea echipamentelor de gimnastica si fitness;
– participarea la activitatile de la bordul navei de croaziera (piscine, jacuzzi).
?
Tariful nu include:
– servicii medicale la bord
– articolele puse la vanzare in magazinele de la bord
– excursiile optionale la tarm
– accesul la centrul de infrumusetare si Spa (tratamente si servicii personalizate)
– bauturile alcoolice si non alcoolice
– internetul
– asigurarea medicala
– service Charge-ul 10 Eur/zi/persoana
– ?taxele portuare: 40 euro/ croaziera 3 nopti/ pers., 150 euro/ croaziera 9 nopti/ pers. si? 160 euro/ croaziera 12 nopti/ pers.
Agentia de turism Brava Tour Bd. Poligrafiei, nr. 3-5 Sector 1, Bucuresti Romania Cod Postal: 013705 Telefon: 0723191432 E-mail: rezervare@bravatour.ro