Tarife hotel SOLANA 4*- MELLIEHA
PLECARI | ? Tarif pachet (mic dejun) | ? Early booking (mic dejun) | demipensiune | Supl. Single | Tarif pachet a 3-a pers. (mic dejun) | ? EBD ?a 3-a pers. (mic dejun) | ??? Copii 2-12.99 ani ?(mic dejun) |
18.05; 25.05; | 392 | 351 | 75 | 150 | 332 | 296 | 160 |
01.06; 08.06; 15.06; 22.06; | 401 | 359 | 75 | 150 | 338 | 302 | 160 |
29.06; 06.07; 13.07; 20.07; | 467 | 417 | 75 | 150 | 388 | 345 | 160 |
27.07; 03.08; 10.08; 17.08; 24.08; 31.08; | 501 | 447 | 75 | 150 | 413 | 368 | 160 |
07.09; 14.09; 21.09; 28.09; | 480 | 429 | 75 | 150 | 397 | 354 | 160 |
05.10; 12.10; 19.10 | 410 | 366 | 75 | 150 | 344 | 307 | 160? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? |
PLECARILE SE VOR DESFASURA CONFORM ORARULUI DE MAI JOS (ORAR ESTIMATIV):
Oras | Aeroport | Plecare spre Malta | Sosire in Malta | Plecare din Malta | Sosire in tara | Numar Zbor |
Bucuresti | OTOPENI | 17:35 PM | 18:45 PM | 13:35 PM | 16:45 PM | KM7527/7526 |
Agentia de turism Brava Tour Bd. Poligrafiei, nr. 3-5 Sector 1, Bucuresti Romania Cod Postal: 013705 Telefon: 0723191432 E-mail: rezervare@bravatour.ro