OFERTA SPECIALA CROAZIERA MSC ORCHESTRA
Tarif ?de la 339 euro de persoana
?Tariful include:
– cazare 9/10/11/12 nopti la bordul navei de croaziera in functie de cabina aleasa
– toate mesele la bordul navei: micul dejun, pranzul, ceaiul de dupa amiaza, cina (bufet sau restaurant desemnat a la carte pentru pranz si cina)
– bauturile non alcoolice din timpul meselor principale ale zilei (doar la bufet) apa, ceai, lapte, cafea
-pachetul de bauturi bonus in timpul meselor principale ale zilei;
– un program bine planificat de activitati in zilele petrecute in largul marii si o mare varietate de oferte de divertisment seara
– petrecerea de bun venit oferita de capitan
– seara de gala cu o cina speciala
– utilizarea echipamentelor de gimnastica si fitness
– participarea la activitatile de la bordul navei de croaziera (piscine, jacuzzi).
Tariful nu include:
– servicii medicale la bord
– articolele puse la vanzare in magazinele de la bord
– excursiile optionale la tarm
– accesul la centrul de infrumusetare si Spa (tratamente si servicii personalizate)
– bauturile alcoolice si non alcoolice servite in afara celor din pachetul bonus
– internetul
– asigurarea medicala
– service Charge-ul 10 Eur/zi/persoana
– taxele portuare 150 Eur/persoana pentru 9,10 nopti; 160 Eur/persoana pentru 11, 12 nopti
B1 – Balcon Bella; B2 – Balcon FantasticaI1 ? Interioara Bella; I2 ? Interioara Fantastica; O1 ? Exterioara Bella; O2– Exterioara Fantastica;
BONUS PACHET DE BAUTURI!
MSC ORCHESTRA Tarif euro/pers | |||||||||||
Data | Port? imbarcare – debarcare | Nopti | I1 | I2 | O1 | O2 | B1 | B2 | 3/4 ADT BELLA | 3/4 ADT FANT | 3/4? CHD 2-17 ANI |
14.11.2017 | Genova – Civitavecchia | 10 | 589 | 639 | 659 | 709 | 719 | 809 | 189 | 199 | 0 |
14.11.2017 | Genova-Genova | 11 | 509 | 609 | 679 | 819 | 829 | 1009 | 159 | 189 | 0 |
15.11.2017 | Marsilia- Marsilia | 11 | 509 | 609 | 679 | 819 | 829 | 1009 | 159 | 189 | 0 |
16.11.2017 | Barcelona-Barcelona | 11 | 509 | 609 | 679 | 819 | 829 | 1009 | 159 | 189 | 0 |
07.12.2017 | Genova-Genova | 10 | 369 | 469 | 529 | 669 | 679 | 829 | 119 | 149 | 0 |
08.12.2017 | Marsilia- Marsilia | 10 | 369 | 469 | 529 | 669 | 679 | 829 | 119 | 149 | 0 |
09.12.2017 | Barcelona-Barcelona | 10 | 369 | 469 | 529 | 669 | 679 | 829 | 119 | 149 | 0 |
15.12.2017 | Civitavecchia- Civitavecchia | 12 | 689 | 779 | 849 | 999 | 989 | 1169 | 209 | 229 | 0 |
17.12.2017 | Genova-Genova | 11 | 659 | 749 | 819 | 969 | 959 | 1139 | 209 | 229 | 0 |
18.12.2017 | Marsilia- Marsilia | 11 | 659 | 749 | 819 | 969 | 959 | 1139 | 209 | 229 | 0 |
19.12.2017 | Barcelona-Barcelona | 11 | 659 | 749 | 819 | 969 | 959 | 1139 | 209 | 229 | 0 |
27.12.2017 | Civitavecchia- Civitavecchia | 12 | 1099 | 1189 | 1269 | 1399 | 1379 | 1589 | 339 | 369 | 0 |
28.12.2017 | Genova-Genova | 12 | 1099 | 1189 | 1269 | 1399 | 1379 | 1589 | 339 | 369 | 0 |
29.12.2017 | Marsilia- Marsilia | 12 | 1099 | 1189 | 1269 | 1399 | 1379 | 1589 | 339 | 369 | 0 |
30.12.2017 | Barcelona-Barcelona | 12 | 1099 | 1189 | 1269 | 1399 | 1379 | 1589 | 339 | 369 | 0 |
08.01.2018 | Civitavecchia- Civitavecchia | 9 | 339 | 439 | 499 | 639 | 649 | 799 | 119 | 149 | 0 |
09.01.2018 | Genova-Genova | 10 | 369 | 469 | 529 | 669 | 679 | 829 | 119 | 149 | 0 |
10.01.2018 | Marsilia- Marsilia | 10 | 369 | 469 | 529 | 669 | 679 | 829 | 119 | 149 | 0 |
11.01.2018 | Barcelona-Barcelona | 10 | 369 | 469 | 529 | 669 | 679 | 829 | 119 | 149 | 0 |
17.01.2018 | Civitavecchia- Civitavecchia | 12 | 439 | 539 | 619 | 759 | 769 | 949 | 129 | 159 | 0 |
19.01.2018 | Genova-Genova | 11 | 409 | 509 | 589 | 729 | 739 | 919 | 129 | 159 | 0 |
20.01.2018 | Marsilia- Marsilia | 11 | 409 | 509 | 589 | 729 | 739 | 919 | 129 | 159 | 0 |
21.01.2018 | Barcelona-Barcelona | 11 | 409 | 509 | 589 | 729 | 739 | 919 | 129 | 159 | 0 |
29.01.2018 | Civitavecchia- Civitavecchia | 12 | 559 | 659 | 739 | 889 | 879 | 1099 | 179 | 209 | 0 |
30.01.2018 | Genova-Genova | 12 | 559 | 659 | 739 | 889 | 879 | 1099 | 179 | 209 | 0 |
31.01.2018 | Marsilia – Marsilia | 12 | 559 | 659 | 739 | 889 | 879 | 1099 | 179 | 209 | 0 |
?
01.02.2018 | Barcelona-Barcelona | 12 | 559 | 659 | 739 | 889 | 879 | 1099 | 179 | 209 | 0 |
10.02.2018 | Civitavecchia- Civitavecchia | 11 | 509 | 609 | 679 | 819 | 829 | 1009 | 159 | 189 | 0 |
11.02.2018 | Genova-Genova | 11 | 509 | 609 | 679 | 819 | 829 | 1009 | 159 | 189 | 0 |
12.02.2018 | Marsilia- Marsilia | 11 | 509 | 609 | 679 | 819 | 829 | 1009 | 159 | 189 | 0 |
13.02.2018 | Barcelona-Barcelona | 11 | 509 | 609 | 679 | 819 | 829 | 1009 | 159 | 189 | 0 |
21.02.2018 | Civitavecchia- Civitavecchia | 12 | 559 | 659 | 739 | 889 | 879 | 1099 | 179 | 209 | 0 |
22.02.2018 | Genova-Genova | 12 | 559 | 659 | 739 | 889 | 879 | 1099 | 179 | 209 | 0 |
23.02.2018 | Marsilia- Marsilia | 12 | 559 | 659 | 739 | 889 | 879 | 1099 | 179 | 209 | 0 |
24.02.2018 | Barcelona-Barcelona | 12 | 559 | 659 | 739 | 889 | 879 | 1099 | 179 | 209 | 0 |
06.03.2018 | Genova-Genova | 10 | 569 | 669 | 719 | 859 | 859 | 1009 | 179 | 209 | 0 |
05.03.2018 | Civitavecchia- Civitavecchia | 9 | 539 | 639 | 689 | 829 | 829 | 979 | 179 | 209 | 0 |
07.03.2018 | Marsilia- Marsilia | 10 | 569 | 669 | 719 | 859 | 859 | 1009 | 179 | 209 | 0 |
08.03.2018 | Barcelona-Barcelona | 10 | 569 | 669 | 719 | 859 | 859 | 1009 | 179 | 209 | 0 |
14.03.2018 | Civitavecchia- Civitavecchia | 12 | 639 | 729 | 809 | 949 | 949 | 1129 | 189 | 219 | 0 |
16.03.2018 | Genova-Genova | 11 | 609 | 699 | 779 | 919 | 919 | 1099 | 189 | 219 | 0 |
17.03.2018 | Marsilia- Marsilia | 11 | 609 | 699 | 779 | 919 | 919 | 1099 | 189 | 219 | 0 |
18.03.2018 | Barcelona-Barcelona | 11 | 609 | 699 | 779 | 919 | 919 | 1099 | 189 | 219 | 0 |
26.03.2018 | Civitavecchia- Civitavecchia | 12 | 659 | 749 | 829 | 989 | 969 | 1189 | 209 | 229 | 0 |
27.03.2018 | Genova-Genova | 12 | 659 | 749 | 829 | 989 | 969 | 1189 | 209 | 229 | 0 |
28.03.2018 | Marsilia- Marsilia | 12 | 659 | 749 | 829 | 989 | 969 | 1189 | 209 | 229 | 0 |
29.03.2018 | Barcelona-Barcelona | 12 | 659 | 749 | 829 | 989 | 969 | 1189 | 209 | 229 | 0 |
07.04.2018 | Civitavecchia- Civitavecchia | 10 | 569 | 669 | 719 | 859 | 859 | 1009 | 179 | 209 | 0 |
08.04.2018 | Genova-Genova | 10 | 569 | 669 | 719 | 859 | 859 | 1009 | 179 | 209 | 0 |
09.04.2018 | Marsilia- Marsilia | 10 | 569 | 669 | 719 | 859 | 859 | 1009 | 179 | 209 | 0 |
10.04.2018 | Barcelona-Barcelona | 10 | 569 | 669 | 719 | 859 | 859 | 1009 | 179 | 209 | 0 |
16.04.2018 | Civitavecchia- Civitavecchia | 12 | 639 | 729 | 809 | 949 | 949 | 1129 | 189 | 219 | 0 |
18.04.2018 | Genova-Genova | 11 | 609 | 699 | 779 | 919 | 919 | 1099 | 189 | 219 | 0 |
20.04.2018 | Barcelona-Genova | 9 | 549 | 639 | 719 | 859 | 859 | 1039 | 189 | 219 | 0 |
?
Date | Port | Arrival | Departure |
14/11/2017 | Genoa, Italy | – | 17:00 |
15/11/2017 | Marseille, France | 8:00 | 18:00 |
16/11/2017 | Barcelona,Spain | 9:00 | 18:00 |
17/11/2017 | Day at sea | – | – |
18/11/2017 | Valletta, Malta | 8:00 | 16:00 |
19/11/2017 | Corf?, Greece | 14:00 | 20:00 |
20/11/2017 | Katakolon, Greece | 8:00 | 17:00 |
21/11/2017 | Heraklion, Greece | 8:00 | 18:00 |
22/11/2017 | Piraeus, Greece | 7:30 | 16:30 |
23/11/2017 | Day at sea | – | – |
24/11/2017 | Civitavecchia, Italy | 9:00 | – |
?Itinerariul poate suferi modificari. Portul de imbarcare este acelasi cu cel de debarcare dupa o rotatie completa de 10 nopti. Alte porturi imbarcare/debarcare ,Marsilia, Civitavecchia.
Inerariu 14.11.2017, 17.12.2017, 19.01.2018, 11.02.2018, 16.03.2018, 18.04.2018 | |||
Day | Port | Arrival | Departure |
1 | Genoa, Italy | – | 17:00 |
2 | Marseille, France | 8:00 | 18:00 |
3 | Barcelona,Spain | 9:00 | 18:00 |
4 | Day at sea | – | – |
5 | Valletta, Malta | 8:00 | 16:00 |
6 | Corf?, Greece | 14:00 | 20:00 |
7 | Katakolon, Greece | 8:00 | 17:00 |
8 | Heraklion, Greece | 8:00 | 18:00 |
9 | Piraeus, Greece | 7:30 | 16:30 |
10 | Day at sea | – | – |
11 | Civitavecchia, Italy | 9:00 | 19:00 |
12 | Genoa, Italy | 8:00 | – |
Itinerariul poate suferi modificari. Portul de imbarcare este acelasi cu cel de debarcare dupa o rotatie completa de 11 nopti. Alte porturi imbarcare/debarcare ,Marsilia, Civitavecchia.
Itinerariu 07.12.2017, 09.01.2018, 06.03.2018, 08.04.2018 | |||
Day | Port | Arrival | Departure |
1 | Genoa, Italy | – | 17:00 |
2 | Marseille, France | 8:00 | 18:00 |
3 | Barcelona,Spain | 9:00 | 18:00 |
4 | Valencia, Spain | 9:00 | 18:00 |
5 | Palma de Mallorca, Spain | 9:00 | 21:00 |
6 | Day at sea | – | – |
7 | Valletta, Malta | 8:00 | 18:00 |
8 | Messina, Italy | 8:00 | 14:00 |
9 | Civitavecchia, Italy | 9:00 | 19:00 |
10 | Livorno, Italy | 8:00 | 18:00 |
11 | Genoa, Italy | 8:00 | – |
Itinerariul poate suferi modificari. Portul de imbarcare este acelasi cu cel de debarcare dupa o rotatie completa de 10 nopti. Alte porturi imbarcare/debarcare ,Marsilia, Civitavecchia
Itinerariu 28.12.2017, 30.01.2018, 22.02.2018, 27.03.2018 | |||
Day | Port | Arrival | Departure |
1 | Genoa, Italy | – | 17:00 |
2 | Marseille, France | 8:00 | 18:00 |
3 | Barcelona,Spain | 9:00 | 18:00 |
4 | Day at sea | – | – |
5 | Casablanca, Morocco | 7:00 | 22:00 |
6 | Day at sea | – | – |
7 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 9:00 | 16:00 |
8 | Funchal, Portugal | 8:00 | 18:00 |
9 | Day at sea | – | – |
10 | Malaga, Spain | 8:00 | 14:00 |
11 | Day at sea | – | – |
12 | Civitavecchia, Italy | 9:00 | 19:00 |
13 | Genoa, Italy | 9:00 | – |
Itinerariul poate suferi modificari. Portul de imbarcare este acelasi cu cel de debarcare dupa o rotatie completa de 12 nopti. Alte porturi imbarcare/debarcare ,Marsilia, Civitavecchia.
Itinerariu 08.01,05.03.2018 | |||
Day | Port | Arrival | Departure |
1 | Civitavecchia, Italy | – | 19:00 |
2 | Genoa, Italy | 9:00 | 17:00 |
3 | Marseille, France | 8:00 | 18:00 |
4 | Barcelona,Spain | 9:00 | 18:00 |
5 | Valencia, Spain | 9:00 | 18:00 |
6 | Palma de Mallorca, Spain | 9:00 | 21:00 |
7 | Day at sea | – | – |
8 | Valletta, Malta | 8:00 | 18:00 |
9 | Messina, Italy | 8:00 | 14:00 |
10 | Civitavecchia, Italy | 9:00 | – |
Itinerariul poate suferi modificari. Portul de imbarcare este acelasi cu cel de debarcare dupa o rotatie completa de 9 nopti. Alte porturi imbarcare/debarcare Barcelona – Genova.
Agentia de turism Brava Tour Bd. Poligrafiei, nr. 3-5 Sector 1, Bucuresti Romania Cod Postal: 013705 Telefon: 0723191432 E-mail: rezervare@bravatour.ro